Стоимость указана в рублях
112 | В01.065.001.1 | Оформление карты, договора |
200
113 | В01.028.001 | Консультация врача – отоларинголога |
1100
114 | В02.028.002 | Динамическое наблюдение |
200
115 | В02.028.002 | Повторный осмотр |
700
116 | А16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин при наличии листа назначений врача другой клиники |
1450
117 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин |
750
118 | А16.08.023 | Промывание пазух носа методом перемещения |
700
119 | А16.08.024 | Промывание пазух носа методом перемещения при наличии назначений врача другой клиники |
1450
120 | А16.025.012 | Продувание слуховых труб |
400
121 | А16.25.036.001 | Катетеризация слуховых труб |
400
122 | А16.25.007 | Промывание слуховых проходов, удаление серных, эпидермальных пробок ( с одной стороны) |
500
123 | А16.08.12 | Вскрытие паротонзиллярного абсцесса |
400
124 | А16.08.023 | Санация пазух «Ямик»-катетером ( с одной стороны) |
1100
125 | А16.08.023.001 | Ямик |
2000
126 | А11.08.006 | Вливание в гортань |
450
127 | А04.08.001 | УЗИ околоносовых пазух |
500
128 129 130 | А16.08.006 А16.08.006.01 А16.08.006.02 | Лечение носовых кровотечений(механическое) 1 степень сложности 2 степень сложности 3 степень сложности |
500
1000
2000
131 132 133 | А16.08.011.01 А16.08.011.02 А16.08.011.03 | Удаление инородных тел из лор- органов: 1 степень сложности 2 степень сложности 3 степень сложности |
600
800
1000
134 | А11.08.005 | Внутриносовые и парамеатальные блокады |
250
135 | А16.25.016 | Парацентез барабанной перепонки |
450
136 | А11.08.005 | Анемизация носовых ходов |
110
137 | А11.07.022 | Введение лекарственных препаратов в глотку, полость носа |
140
138 | А11.08.006 | Смазывание, орошение, введение лекарств в лор органы |
139 | А11.25.003 | Уход за полостью носа |
300
140 | А11.25.002 | Уход за наружным слуховым проходом |
300
141 | В01.065.001.1 | Оформление карты, договора | 200 |
142 | В01.028.001 | Первичная консультация фониатра | 1100 |
143 | В01.028.002 | Повторный прием фониатра | 800 |
144 | А.03.08.001. | Фиброларингоскопия | 1200 |
145 | А03.08.005..01 | Повторная фиброларингоскопия | 800 |
146 | А03.08.001.001 | Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 1500 |
147 | А11.07.004 | Взятие биопсии из опухоли носоглотки ( процедура без стоимости лабораторных исследований) | 1400 |
148 | А16.07.016 | Взятие биопсии из опухоли ротоглотки ( процедура без стоимости лабораторных исследований) | 2000 |
149 | А11.08.001 | Взятие биопсии из опухоли гортани ( Цена зависит от сложности) ( процедура без стоимости лабораторных исследований) | 2500- 4000 |
Первичный прием фонопеда | 1000 | ||
Повторный осмотр фонопеда | 600 | ||
Первичный прием логопеда | 1000 | ||
Повторный осмотр логопеда 45 мин. | 600 |
92 | В01.065.001 | Осмотр, консультация | 300 |
93 | В01.067.001 | Стерильный набор (перчатки однораз, салфетки) | 400 |
94 | В.01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
95 | А16.07.004.008 | Цементирование одной коронки на композитный цемент | 500 |
96 | А16.07.004.007 | Цементирование одной коронки на временный цемент | 170 |
97 | А16.07.004.004 | Коронка, зуб из металлокерамики ( с работой ) | 8300 |
98 | А16.07.004.006 | Коронка из диоксида циркония (с работой) | 18100 |
99 | А16.07.006.001 | Коронка из металлокерамики с опорой на имплантат | 21800 |
100 | А16.07.006.002 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат | 28800 |
101 | А16.07.006.003 | Коронка метало-пластмассовая на имплантат | 5000 |
102 | А16.07.004.001 | Пластмассовая коронка | 1200 |
103 | А16.07.004.002 | Пластмассовая коронка (временная ) | 800 |
104 | А16.07.003.001 | Винир кепамический | 18000 |
105 | А16.07.023.001 | Съемный пластиночный протез | 15000 |
106 | А16.07.023.002 | Ацеталовый бюгельный протез | 40000 |
107 | А02.07.010.001.02 | Снятие оттиска с одной челюсти 2-х слойного | 650 |
108 | А02.07.010.001 01 | Снятие оттиска альгинатной массой | 350 |
109 | А02.07.010 | Моделирование восковой композиции на диагностической модели | 500 |
110 | А16.07.033.001 | Культевая вкладка разборная | 3200 |
111 | А16.07.033.001 | Культевая вкладка простая | 2500 |
46 | В01.003.004.005 | Анестезия | 400 |
47 | В01.003.009.004 | Аппликационная анестезия | 50 |
48 | А16.07.001.060 | Удаление простое | 950 |
49 | А16.07.001.061 | Удаление сложное | 1500 |
50 | А16.07.001.062 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто- надкостного лоскута с остеотомией | 1800 |
51 | А16.07.024.062 | Удаление ретинированного, дистопированного « зуба мудрости» | 3500 |
52 | А16.07.058.079 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 800 |
53 | А16.07.013.067 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 600 |
54 | А15.07.003.001 | Введение альвожиля | 170 |
55 | А15.07.003.002 | альвостаза | 260 |
56 | А15.07.003.003 | неоконуса | 200 |
57 | А15.07.003.004 | Использование стимуляторов костного роста и гемостатиков колапол | 130 |
58 | А15.07.003.005 | колапан | 800 |
59 | А16.07.097.086 | Наложение швов ( один шов) викрил , пролен | 300 |
60 | А16.07.007.075 | Резекция верхушки корня во фронтальной группе зубов | 1500 |
61 | А16.07.007.076 | Резекция верхушки корня на жевательной группе зубов | 3500 |
62 | А16.07.059.077 | Гемисекция | 700 |
63 | В01.067.003 | Операционный набор | 800 |
64 | В01.067.001 | Cтерильный набор (перчатки,однораз.салфетки) | 400 |
65 | А14.07.003 | Гигиена полости рта | 3090 |
66 | А25.07.003 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 500 |
67 | А16.07.038.092 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 250 |
68 | А16.07.038.091 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 600 |
69 | А16.07.002.094 | Наложение лечебной повязки в области Одного квадранта | 250 |
70 | А16.07.031.053.1 | Шинирование подвижных зубов с Помощью стекловолокна (один зуб) | 600 |
71 | А16.07.040.093 | Лоскутная операция в полости рта без Использ-я остеопластического материала | 2000 |
72 | А16.07.044.081 | Пластика короткой уздечки с ушиванием раны | 2000 |
73 | А16.07.089.064 | Лоскутная операция с гингивопластикой (один зуб) | 750 |
74 | А16.07.040 | Лоскутная операция (один зуб) с гингивоостеопластикой | 800 |
75 | А16.07.025 | Избирательное пришлифование (один зуб) | 50 |
76 | А16.07.039.096.4 | Медикаментозная обработка Пародонтального кармана | 80 |
77 | А16.07.0011.068 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 350 |
78 | А11.07.012.024 | Глубокое фторирование ( один зуб) | 130 |
79 | В01.067.001 | Стерильный набор (перчатки,маска,салфетка,бахилы) | 400 |
пл.1/4 | пл.1/3 | пл.1/2 | пл.2/3 | |
Лечение среднего кариеса | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 |
Лечение глубокого кариеса | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 |
P(1) пл. 1/2 | P(2) пл. 1/2 | P(3) пл. 1/2 | P(1) пл. 2/3 | P(2) пл. 2/3 | P(3) пл. 2/3 | |
Лечение пульпита | 2900 | 3490 | 3950 | 3520 | 3790 | 4150 |
Лечение периодонтита | 3370 | 3640 | 4050 | 3520 | 3790 | 4200 |
1. | В01.065.001.1 | Оформление карты, договора | 200 | ||
2. | В01.065.001 | Осмотр, консультация | 300 | ||
3. | В01.065.001.2 | Cтерильный набор (перчатки, бахилы, однор. салфетки) | 400 | ||
4. | В01.003.004.005 | Анестезия (ультракаин, септанест) | 400 | ||
5. | А11.07.002.049.2 | Внутриканальное отбеливание | 700 | ||
6. | В01.003.009.004 | Аппликационная анестезия десны | 40 | ||
7. | А11.07.010.056 | Введение лекарственных препаратов в переходную складку полости рта | 70 | ||
8. | Коагуляция грануляций, гипертрофии десневого осочка. | 250 | |||
9. | А16.07.091.001 | Удаление старой пломбы | 100 | ||
10. | А16.07.002.009.042 | Наложение временной пломбы | 200 | ||
11. | А16.07.009.029 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости зуба. | 500 | ||
12. | А16.07.009.030 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе | 600 |
13. | А16.07.002.048.2 А16.07.002.048.4 А16.07.002.048.5 А16.07.002.048.6 | Наложение пломбы из светоотвержд.материал 1/4 по степени разрушения коронковой 1/3 части зуба 1/2 2/3 | 900 1000 1300 1500 |
14. | А16.07.002.049 | Полировка пломбы | 250 |
15. | А16.07.010.032.1 А16.07.010.032.2 А16.07.010.032.3 | Экстипрация пульпы. Лечение пульпита: однокорневого зуба двухкорневого зуба трехкорневого зуба | 1000 1300 1400 |
16. | А16.07.030.001.034 | Инструментальная медикаментозная обработка корневого канала однокорневого зуб двухкорневого зуба трехкорневого зуба | 1000 1300 1450 |
17. | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала: гвоздичной пастой резорцин формалин фосфат-цементом | 280 330 500 |
18. | А16.07.008.001.036 | Пломбирование корневых каналов пастой (Эндометазон, Акросил, АШ+.) 1/2/3 | 200/250/280 |
19. | А16.07.008.002.038 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчевыми штифтами 1/2/3 | 230/280/380 |
20. | Лечебная повязка в области одного квадрата | 250 | |
21. | А16.07.030.003.041.1 | Паста для рассасывания гранулем (Витапекс) | 450 |
22. | А16.07.030.003.041.2 | Внутриканальная лечебная паста (Колосепт) | 350 |
23. | А06.07.003 | Компьютерный снимок : первичный повторный | 300 250 |
24. | Наложение безмышьяковой пасты для девитализации пульпы | 150 | |
25. | А16.07.002 | Реставрация жевательных зубов при отсутствии одной стенки | 1300 |
26. | А16.07.002.048.1 | Реставрация пятнистости губной поверхности передних зубов светоотверждаемой винирой | 2000 |
27. | А16.07.002.048.2 | Реставрация жевательных зубов при разрушении 2-х стенок и более | 2200 |
28. | А16.07.020 | Удаление над и поддесневых зубных отложений | 100 |
29. | А16.07.052.001 | Стекловолокнистый, углеродоволокнистый штифт (Glassix) для наращивания коронки зуба | 500 |
30. | А16.07.052 | Титановый штифт | 450 |
31. | А16.07.002.002 | Реставрация формы, цвета зубов после искусственных коронок | 2500 |
32. | А16.07.002.003 | Реставрация формы, цвета передних при множиственном кориозном поражении, отколе угла зуба | 2200 |
33. | А16.07.002.003.1 | Наращивание разрушенной коронковой части при сохранении корня зуба | 2500 |
34. | А16.07.002.003.2 | Устранения диастемы между зубами | 2200 |
35. | А16.07.093 | Фиксация штифта ( Maxcem, Duolink) | 200 |
36. | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба светоотверждаемыми материалами (профилактика кариеса зубов) | 350 |
37. | А11.07.012.024 | Глубокое фторирование 1 зуба | 170 |
38. | А16.07.094 | Удаление инородного тела из канала зуба | 600 |
39. | А16.07.002.045.1 | Стеклоиномерный цемент(Ветример,Ветрибонд) | 250 |
40. | А16.07.015.070 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса полости рта | 250 |
41. | А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 500 |
42. | А16.07.053.002 | Снятие металлической, пластмассовой коронки с одного зуба | 150 |
43. | А16.07.053.001 | Снятие цельнолитой коронки с одного зуба | 500 |
44. | Керамическая вкладка | 13000 | |
45. | Отбеливание зубов Zoom 4 | 18000 |
Анестезия
400
Удаление простое
1150
Компьют. снимок
300
Альвожель
170
Неоконус
200
Анестезия
400
Удаление сложное
1700
Компьют. снимок
300
Альвожель
170
Неоконус
200
80 | В01.067.001 | Консультация хирурга- имплантолога | 300 |
81 | А16.07.054.001 | Имплантация Alpha Dent(германия) одна единица | 21500 |
82 | А16.07.054. | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (одна единица) | 19000 |
83 | А16.07.045 | Костная пластика челюстно-лицевой области с Применением биоднградируемого материала | 20000 |
84 | А16.07.055.001 | Открытый синуслифтинг | 15000 |
85 | А16.07.055.002 | Закрытый синуслифтинг | 8000 |
86 | А16.07.055.012 | Резорбируемая мембрана ( био- гайд) | 9000 |
87 | А16.07.055.006 | Костный материал ( био- осс) Остеоинтеграционный материал | 7000 |
88 | А16.07.054.006 | Титановый шуруп для фиксации костного блока (фиксирующий титановый винт) | 1200 |
89 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
90 | А15.07.003 | Адгезивная повязка (солкосерил дентальный, диплен) | 110 |
91 | В01.067.003 | Операционный набор | 800 |
Медицинский центр
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.